Últimos Resultados
Sorteo05/03/10
12 - 18 - 19 - 43 - 49
E:
3 - 9
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 46258004.00 € |
| 2ª (5+1) | 466113.38 € |
| 3ª (5+0) | 105820.34 € |
| 4ª (4+2) | 5814.30 € |
| 5ª (4+1) | 304.66 € |
| 6ª (4+0) | 140.09 € |
| 7ª (3+2) | 84.18 € |
| 8ª (3+1) | 30.87 € |
| 9ª (2+2) | 24.26 € |
| 10ª (3+0) | 19.55 € |
| 11ª (1+2) | 10.55 € |
| 12ª (2+1) | 9.31 € |
Sorteo04/03/10
4 - 23 - 24 - 30 - 33 - 48
C:
25
R:
0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 142016.31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 4841.46 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 102.02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8.00 € |
Sorteo06/03/10
7 - 14 - 20 - 29 - 31 - 32
C:
35
R:
4
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 45510.88 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2677.11 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 77.05 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8.00 € |
Sorteo07/03/10
38 - 41 - 47 - 49 - 53
M:
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 164891.91 € |
| 3ª (4+1) | 2306.18 € |
| 4ª (4+0) | 283.22 € |
| 5ª (3+1) | 48.93 € |
| 6ª (3+0) | 22.29 € |
| 7ª (2+1) | 7.33 € |
| 8ª (2+0) | 3.00 € |
Sorteo09/03/10
9 - 13 - 16 - 18 - 32 - 49
C:
22
R:
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 124750.06 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1188.10 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 31.39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4.00 € |
Sorteo07/03/10
2-1-1-1-1-X-X-X-X-1-1-X-X-1-X
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 357766.76 € |
| 14 Aciertos | 189838.24 € |
| 13 Aciertos | 3005.35 € |
| 12 Aciertos | 138.48 € |
| 11 Aciertos | 13.54 € |
| 10 Aciertos | 2.72 € |
Sorteo07/03/10
M-2 , 2-0 , M-0 , 1-1 , 0-0 , 2-2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 19076.94 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 484.49 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 11.84 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2.51 € |
Sorteo06/03/10
1º
12942
2º
29992
S:
1
F:
10
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 4900000 € |
| 1er. Premio | 100000 € |
| 2º Premio | 25000 € |
| 3er. Premio | 5000 € |
| 4 últimas cifras | 300 € |
| 3 últimas cifras | 60 € |
| 2 últimas cifras | 24 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1450 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 706 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| A la centena del 3er P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 60 € |
| Terminación 1er P | 12 € |
| Reintegros | 12 € |